Under 16 | Under 15&14 | Under 13 | Esordienti 2008 | Aquilotti 2009 | Aquilotti 2010 | Scoiattoli 2011/12 | Pulcini 2013/14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 19:15/21:00 C.S.Zanardi_C1 | 17:30/19:15 C.S.Zanardi_C1 | 15:45/17:30 C.S.Zanardi_C1 | RIPOSO | RIPOSO | RIPOSO | RIPOSO | RIPOSO |
Martedì | 15:15/17:15 C.S.Zanardi_C1 | RIPOSO | 19:00/20:45 C.S.Zanardi_C1 | 17:15/19:00 C.S.Zanardi_C1 | 18:30/20:00 Pal.Scolastica | 17:00/18:30 Pal.Scolastica | RIPOSO | RIPOSO |
Mercoledì | 16:00/18:00 C.S.Zanardi_C1 | 15:15/17:00 C.S.Zanardi_C2 | RIPOSO | 19:15/21:00 Pal.Scolastica | RIPOSO | RIPOSO | 17:45/19:15 Pal.Scolastica | 17:00/17:45 Pal.Scolastica |
Giovedì | RIPOSO | 19:15/21:00 C.S.Zanardi_C1 | 17:30/19:15 C.S.Zanardi_C1 | 15:45/17:30 C.S.Zanardi_C1 | RIPOSO | 17:00/18:30 Pal.Scolastica | RIPOSO | RIPOSO |
Venerdì | 16:00/18:00 C.S.Zanardi_C1 | RIPOSO | RIPOSO | RIPOSO | 19:00/20:30 Pal.Scolastica | RIPOSO | 17:30/19:00 Pal.Scolastica | 16:45/17:30 Pal.Scolastica |
C.S.Zanardi_C1: Campo 1 - Centro Sportivo Zanardi
C.S.Zanardi_C2: Campo 2 - Centro Sportivo Zanardi
Pal.Scolastica: Palestra scolastica